Wallboard XPS Isı Yalıtım Levhası
Wallboard · XPS ısı yalıtım levhası


Ekstrüde polistiren (XPS) — Tip 1500, 2000, 2500, 2500X ve 3500
Kristal (genel amaçlı) polistirenden ekstrüzyon yöntemi ile üretilmiştir. Kullanım alanlarına göre çeşitli boyutlarda ve yoğunlukta üretilebilmektedir. Mükemmel ısı yalıtımı sağlar, ısı kayıplarını azaltır. Isı iletkenlik hesap değeri ve su buharı difüzyon direnç değeri TS EN 13164 standartlarına uygundur.
Kullanım sıcaklığı aralığı -50 ile +75 °C arasındadır. %100 kapalı gözenekleri sayesinde homojen hücre yapısına ve uzun ömre sahiptir. Basma dayanımı ve boyut stabilitesi yüksektir.
E sınıfı zor alevlenen, alev yürütmez özelliğe sahiptir. 10 mm ila 120 mm kalınlık aralığında ve 600 × 1200 mm standart en × boy olarak üretilmektedir. En 600 mm standart olup boy 3000 mm’ye kadar üretilebilmektedir.
Düz veya gofret desenli (Diamanto — mantolama uygulaması için) yüzeylerde, binili veya binisiz kenar özelliklerinde üretilebilmektedir. Yalıtım amaçlı olarak birçok uygulamada kullanılmaktadır.
Tiplere göre teknik değerler
| Özellik | Tip 1500 | Tip 2000 | Tip 2500 | Tip 2500X | Tip 3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isı iletkenlik katsayısı λ (W/mK) | 0,036 | 0,033 | 0,032 | 0,035 | 0,031 |
| Min. basınç dayanımı, %10 deformasyonda CS(10/Y) (kPa) | > 100 | > 200 | > 200 | > 350 | > 300 |
| Yüzeylere dik çekme dayanımı TR (kPa) | > 100 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
| Kalınlık aralığı (mm) | 30–60 | 30–140 | 30–150 | 40–150 | 30–150 |
Tüm tiplerde ortak özellikler
| Levha yüzey şekli | Duvar/teras: düz; iç-dış: desenli kanallı |
|---|---|
| Su buharı geçirgenlik katsayısı (μ) | 50 |
| Yangın sınıfı | E |
| Daldırma yöntemiyle uzun süreli su emme | WL(T)0,7 |
| Kullanım sıcaklığı | -50 / +75 °C |
| Basma yükü ve sıcaklık altında deformasyon (40 kPa, 70 °C, 168 saat) | DLT(2)5 |
| Belirli sıcaklık ve bağıl nemde boyutsal kararlılık (23 °C, %90 bağıl nem, 48 saat) | DS(23,90) |
| Donma-çözülme dayanımı | FTCD2 |
| Kenar profili | Düz veya binili |
| Genişlik × uzunluk | 600 × 1200 mm (boy 3000 mm’ye kadar) |
| İlgili standart | TS EN 13164 |
Depolama
Güneş ışığından korunması gerekmektedir. Serin ve havalandırılmış bir ortamda, solvent, tiner vb. yanıcı ürünlerden ayrı olarak depolanmalıdır. Dışarıda depolama yapılacaksa üzerine ultraviyole ışınlarını engelleyici bir örtü konması önerilir.
Wallboard XPS ürünleri TSE, CE ve ISO 9001 yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.
Ölçüler ve seçenekler
Her satır ayrı bir üründür: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.“Stokta” işaretli satırlar Semra stok kartıdır; stok kodu teklifinize eklenir.
| Tip | Kalınlık | Ölçü | λ | Basınç dayanımı | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip 1500StoktaWALL010.030 | 30 mm | 600 × 1200 mm | 0,036 W/mK | > 100 kPa | ||
| Tip 1500 | 40 mm | 600 × 1200 mm | 0,036 W/mK | > 100 kPa | ||
| Tip 1500 | 50 mm | 600 × 1200 mm | 0,036 W/mK | > 100 kPa | ||
| Tip 1500 | 60 mm | 600 × 1200 mm | 0,036 W/mK | > 100 kPa | ||
| Tip 2000StoktaWALL010.020 | 20 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 30 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 40 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 50 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 60 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 70 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 80 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 90 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000StoktaWALL010.100 | 100 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 110 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 120 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 130 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2000 | 140 mm | 600 × 1200 mm | 0,033 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500StoktaWALL010.035 | 30 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500StoktaWALL010.040 | 40 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500StoktaWALL010.050 | 50 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 60 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 70 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 80 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 90 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 100 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 110 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 120 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 130 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 140 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500 | 150 mm | 600 × 1200 mm | 0,032 W/mK | > 200 kPa | ||
| Tip 2500X | 40 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500XStoktaWALL010.090 | 50 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 60 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 70 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 80 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 90 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 100 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 110 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 120 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 130 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 140 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 2500X | 150 mm | 600 × 1200 mm | 0,035 W/mK | > 350 kPa | ||
| Tip 3500 | 30 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 40 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 50 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 60 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 70 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 80 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 90 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 100 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 110 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 120 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 130 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 140 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa | ||
| Tip 3500 | 150 mm | 600 × 1200 mm | 0,031 W/mK | > 300 kPa |
Ürün belgeleri
- XPS Tip 1500 teknik özellikler (PDF)
- XPS Tip 2000 teknik özellikler (PDF)
- XPS Tip 2500 teknik özellikler (PDF)
- XPS Tip 2500X teknik özellikler (PDF)
- XPS Tip 3500 teknik özellikler (PDF)
Belgeler üreticinin web sitesinde açılır.
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
Ürün bilgisi kaynağı: www.wallboard.com.tr
← Wallboard Isı Yalıtım Ürünleri